弘宇网 |
全国低频 |
福彩3D 排列3 排列5 七乐彩 七星彩 双色球 大乐透 |
---|---|
赛车系列 |
幸运飞艇 北京赛车pk10 |
时时系列 |
重庆时时彩 新疆时时彩 |
十一选五 |
上海11选5 江西11选5 广西11选5 湖北11选5 广东11选5 安徽11选5 吉林11选5 辽宁11选5 江苏11选5 浙江11选5 内蒙11选5 福建11选5 山东11选5 山西11选5 北京11选5 甘肃11选5 贵州11选5 河北11选5 黑龙11选5 陕西11选5 天津11选5 新疆11选5 云南11选5 河南11选5 青海11选5 西藏11选5 宁夏11选5 |
快三系列 |
安徽快3 江苏快3 河北快3 内蒙快3 福建快3 湖北快3 北京快3 广西快3 上海快3 贵州快3 甘肃快3 吉林快3 江西快3 青海快3 西藏快3 宁夏快3 |
快乐十分 |
广东快乐十分 天津快乐十分 重庆快乐十分 湖南快乐十分 陕西快乐十分 黑龙快乐十分 广西快乐十分 云南快乐十分 |
期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 篮球 | 红球分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 和值 | AC | 跨度 | 三区比 | 奇偶比 | 重号 | 连号 | |||||||||
2020075 | 二 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 1 | 1 | 1 | 16 | 101 | 8 | 27 | 2:2:2 | 3:3 | 2 | 0 | ||||||
2020076 | 四 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | 16 | 2 | 18 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 27 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 06 | 106 | 8 | 21 | 1:4:1 | 2:4 | 3 | 1 | ||||||
2020077 | 日 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 16 | 3 | 1 | 3 | 1 | 21 | 3 | 3 | 2 | 25 | 3 | 27 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 12 | 102 | 8 | 24 | 2:2:2 | 4:2 | 3 | 0 | ||||||
2020078 | 二 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 11 | 4 | 3 | 14 | 2 | 16 | 4 | 2 | 4 | 2 | 21 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 32 | 4 | 04 | 97 | 7 | 29 | 2:3:1 | 3:3 | 1 | 0 | ||||||
2020079 | 四 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 12 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 20 | 21 | 22 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 29 | 4 | 5 | 1 | 5 | 14 | 109 | 5 | 24 | 1:4:1 | 3:3 | 2 | 2 | ||||||
2020080 | 日 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 14 | 15 | 2 | 6 | 18 | 6 | 1 | 1 | 22 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 5 | 31 | 2 | 33 | 01 | 133 | 9 | 32 | 0:4:2 | 3:3 | 3 | 1 | ||||||
2020081 | 二 | 1 | 7 | 3 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 2 | 13 | 14 | 1 | 3 | 7 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 4 | 7 | 27 | 7 | 2 | 6 | 1 | 3 | 33 | 15 | 93 | 9 | 32 | 2:2:2 | 5:1 | 0 | 1 | ||||||
2020082 | 四 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 17 | 2 | 8 | 3 | 21 | 2 | 8 | 7 | 5 | 8 | 1 | 8 | 3 | 30 | 2 | 4 | 1 | 09 | 89 | 5 | 28 | 3:2:1 | 3:3 | 1 | 0 | ||||||
2020083 | 日 | 1 | 1 | 5 | 9 | 2 | 9 | 9 | 1 | 9 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 19 | 4 | 1 | 3 | 9 | 8 | 25 | 26 | 2 | 9 | 4 | 30 | 31 | 5 | 2 | 12 | 132 | 7 | 30 | 1:1:4 | 4:2 | 1 | 2 | ||||||
2020084 | 二 | 1 | 2 | 3 | 10 | 3 | 10 | 7 | 2 | 10 | 7 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 16 | 17 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 23 | 9 | 1 | 1 | 3 | 10 | 5 | 30 | 1 | 6 | 3 | 07 | 96 | 7 | 27 | 2:2:2 | 4:2 | 0 | 1 | ||||||
2020085 | 四 | 1 | 2 | 1 | 11 | 5 | 11 | 1 | 3 | 9 | 8 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 19 | 6 | 3 | 5 | 1 | 24 | 2 | 2 | 4 | 11 | 6 | 1 | 2 | 7 | 4 | 16 | 60 | 9 | 23 | 4:1:1 | 4:2 | 2 | 1 | ||||||
2020086 | 日 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 9 | 4 | 7 | 5 | 5 | 15 | 2 | 2 | 6 | 1 | 7 | 4 | 6 | 2 | 24 | 3 | 3 | 27 | 12 | 7 | 2 | 3 | 8 | 5 | 06 | 78 | 8 | 25 | 3:1:2 | 2:4 | 1 | 0 | ||||||
2020087 | 二 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 10 | 11 | 8 | 6 | 6 | 15 | 3 | 3 | 7 | 2 | 20 | 5 | 7 | 23 | 1 | 25 | 4 | 1 | 13 | 8 | 3 | 4 | 9 | 33 | 10 | 127 | 7 | 23 | 1:2:3 | 5:1 | 0 | 0 | ||||||
2020088 | 四 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 11 | 1 | 12 | 7 | 7 | 1 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 26 | 2 | 14 | 29 | 30 | 5 | 10 | 1 | 12 | 104 | 10 | 29 | 2:1:3 | 2:4 | 2 | 1 | ||||||
2020089 | 日 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 7 | 4 | 12 | 2 | 1 | 8 | 14 | 2 | 16 | 5 | 9 | 4 | 2 | 21 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 15 | 29 | 30 | 6 | 11 | 2 | 10 | 112 | 9 | 28 | 1:3:2 | 2:4 | 2 | 1 | ||||||
2020090 | 二 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | 8 | 5 | 13 | 3 | 2 | 9 | 1 | 3 | 1 | 6 | 10 | 5 | 3 | 21 | 10 | 23 | 4 | 3 | 26 | 4 | 16 | 1 | 1 | 31 | 32 | 3 | 06 | 135 | 9 | 30 | 1:1:4 | 3:3 | 0 | 1 | ||||||
2020091 | 四 | 1 | 1 | 7 | 5 | 6 | 3 | 7 | 9 | 9 | 14 | 11 | 12 | 10 | 2 | 4 | 16 | 7 | 11 | 19 | 4 | 1 | 11 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 17 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 16 | 68 | 6 | 18 | 3:3:0 | 4:2 | 2 | 1 | ||||||
2020092 | 日 | 1 | 2 | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 | 10 | 1 | 15 | 1 | 12 | 11 | 3 | 5 | 1 | 8 | 18 | 1 | 5 | 2 | 22 | 2 | 24 | 5 | 2 | 6 | 18 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 03 | 83 | 7 | 23 | 2:3:1 | 1:5 | 0 | 0 | ||||||
2020093 | 二 | 1 | 3 | 9 | 4 | 5 | 1 | 9 | 11 | 2 | 10 | 2 | 1 | 13 | 4 | 15 | 2 | 9 | 1 | 19 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 7 | 19 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 15 | 66 | 7 | 15 | 3:3:0 | 4:2 | 3 | 1 | ||||||
2020094 | 四 | 2 | 4 | 10 | 1 | 1 | 2 | 10 | 12 | 3 | 10 | 3 | 2 | 1 | 5 | 15 | 3 | 17 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 4 | 2 | 7 | 4 | 27 | 20 | 29 | 5 | 31 | 4 | 7 | 08 | 129 | 6 | 23 | 1:2:3 | 5:1 | 1 | 0 | ||||||
2020095 | 日 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 11 | 13 | 9 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 16 | 17 | 3 | 2 | 20 | 5 | 3 | 5 | 3 | 8 | 26 | 1 | 21 | 1 | 6 | 1 | 5 | 8 | 02 | 91 | 8 | 24 | 2:3:1 | 3:3 | 2 | 1 | ||||||
2020096 | 二 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 12 | 14 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 20 | 6 | 4 | 23 | 4 | 9 | 26 | 27 | 22 | 2 | 7 | 2 | 32 | 9 | 15 | 129 | 8 | 31 | 1:1:4 | 3:3 | 1 | 1 | ||||||
2020097 | 四 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 13 | 8 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 8 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 21 | 5 | 1 | 5 | 25 | 26 | 1 | 23 | 3 | 30 | 3 | 1 | 10 | 10 | 112 | 8 | 28 | 2:1:3 | 2:4 | 2 | 1 | ||||||
2020098 | 四 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | 14 | 8 | 3 | 4 | 11 | 6 | 5 | 9 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 22 | 2 | 6 | 25 | 1 | 2 | 24 | 4 | 1 | 4 | 2 | 33 | 02 | 105 | 7 | 31 | 3:1:2 | 3:3 | 2 | 0 | ||||||
2020099 | 日 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 15 | 1 | 4 | 5 | 11 | 12 | 6 | 10 | 15 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 25 | 5 | 30 | 5 | 3 | 1 | 12 | 79 | 8 | 25 | 3:2:1 | 3:3 | 1 | 2 | ||||||
2020100 | 二 | 1 | 3 | 5 | 7 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 7 | 11 | 15 | 16 | 5 | 8 | 7 | 20 | 3 | 2 | 23 | 8 | 2 | 3 | 4 | 26 | 6 | 1 | 6 | 4 | 2 | 07 | 82 | 9 | 22 | 2:3:1 | 4:2 | 0 | 1 | ||||||
2020101 | 四 | 1 | 4 | 6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | 2 | 2 | 8 | 12 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | 24 | 25 | 4 | 5 | 28 | 7 | 30 | 7 | 5 | 3 | 15 | 134 | 9 | 20 | 1:1:4 | 2:4 | 0 | 1 | ||||||
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||||||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||||||||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 篮球 | 红球分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 和值 | AC | 跨度 | 三区比 | 奇偶比 | 重号 | 连号 | |||||||||
最大遗漏 | 6 | 7 | 10 | 11 | 7 | 11 | 15 | 14 | 10 | 15 | 6 | 8 | 11 | 12 | 5 | 5 | 9 | 11 | 8 | 7 | 6 | 11 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 26 | 8 | 7 | 7 | 11 | 10 | |||||||||||||||
平均遗漏 | 3 | 3 | 4 | 9 | 4 | 4 | 9 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||
最大连出 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
出现次数 | 8 ![]() |
6 ![]() |
5 ![]() |
2 ![]() |
5 ![]() |
5 ![]() |
2 ![]() |
3 ![]() |
3 ![]() |
5 ![]() |
7 ![]() |
5 ![]() |
3 ![]() |
4 ![]() |
8 ![]() |
8 ![]() |
5 ![]() |
3 ![]() |
4 ![]() |
7 ![]() |
7 ![]() |
4 ![]() |
5 ![]() |
5 ![]() |
6 ![]() |
6 ![]() |
6 ![]() |
1 ![]() |
4 ![]() |
9 ![]() |
4 ![]() |
3 ![]() |
4 ![]() |
|||||||||||||||
最大遗漏 | 6 | 7 | 10 | 11 | 7 | 11 | 15 | 14 | 10 | 15 | 6 | 8 | 11 | 12 | 5 | 5 | 9 | 11 | 8 | 7 | 6 | 11 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 26 | 8 | 7 | 7 | 11 | 10 | |||||||||||||||
平均遗漏 | 3 | 3 | 4 | 9 | 4 | 4 | 9 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||
最大连出 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
出现次数 | 8 ![]() |
6 ![]() |
5 ![]() |
2 ![]() |
5 ![]() |
5 ![]() |
2 ![]() |
3 ![]() |
3 ![]() |
5 ![]() |
7 ![]() |
5 ![]() |
3 ![]() |
4 ![]() |
8 ![]() |
8 ![]() |
5 ![]() |
3 ![]() |
4 ![]() |
7 ![]() |
7 ![]() |
4 ![]() |
5 ![]() |
5 ![]() |
6 ![]() |
6 ![]() |
6 ![]() |
1 ![]() |
4 ![]() |
9 ![]() |
4 ![]() |
3 ![]() |
4 ![]() |